|
info-kmr@mail.ru 8 (800) 201 25 24 |
Микрокальцит фракции 2 мк
| Химические свойства | CaCO3, % | 98,07 |
| MgO, % | 0,35 | |
| SiO2, % | 0,06 | |
| Fe2O3 + Al2O3, % | 0,07 | |
| Нерастворимые вещества в HCl, % | max 0,3 | |
| Массовая доля летучих веществ, % | max 0,3 | |
| Вещества растворимые в Н2О | max 0,3 | |
| рН водной суспензии | 8-10 | |
| Физические свойства | Плотность гр/см3 | 2,68 |
| Белизна D65/100; Х-ReitSP 62 | L: | 98 |
| Характеристики | Влажность, % | max 0,2 |
| Насыпная масса, кг/м3 | 490-540 | |
| Максимальный размер частиц * | D 98,мкм | 10-11 |
| Средний размер частиц* | D 50, мкм | 2-2,5 |
| Остаток на сите, % | № 0,045 | max 0,01 |
| Маслоемкость | гр/мл | 24-25 |
| Область применения | Лакокрасочная продукция, ПХВ-компаунды, бумажная промышленность, РТИ | |






